Samsung tablet PC il galaxy Tab 7″
martedì, dicembre 14, 2010 15:32Pubblicato nella categoria Tablet - smartphone
Nessun commento
Samsung Tablet PC Galaxy TAB aumenta le tue possibilità in mobilità. Solo 380 grammi di peso per il primo Tablet da 7” che puoi tenere nel palmo della tua mano e ti permette di utilizzare più applicazioni e funzionalità contemporanemente.
Navigazione internet
eBook Reader
Video chiamata
Social Hub
Navigatore di Google Maps
Thinkfree
Calendario integrato
Realtà Aumentata
Connettività wifi e 3G fino a 5,76 Mbit/s in upload e fino a 7,2 Mbit/s download
Multimedialità
Sistema operativo Android 2.2
Piattaforma | Band | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|---|
3G Band | 900 / 2100 | ||
CDMA Band | 900 / 2100 | ||
TD-SCDMA Band | N/A | ||
Rete | GPRS | Sì | |
EDGE | Sì | ||
3G | Sì | ||
Sistema Operativo | Android 2.2 | ||
Browser | Web | ||
JAVA™ | N/A | ||
Valore SAR | 1,07 W/kg | ||
Dimensioni | Peso | 0,38 kg | |
Dimension | 19x 12,05 x 1,2 cm | ||
Schermo | Interno | Technology | N/A |
Risoluzione | N/A | ||
Dimensioni | N/A | ||
Esterno | Technology | TFT 16 M | |
Risoluzione | 1024 x 600 |
Fotocamera | Risoluzione fotocamera | 3 MP | |
---|---|---|---|
Zoom Digitale / Ottico | Digitale 4x | ||
Flash | Sì | ||
Auto Focus | Sì | ||
Modalità scatto | Sì | ||
Effetti fotografici | Sì | ||
Video | Riproduttore video | Sì | |
Registrazione video | Sì | ||
Video Streaming | Sì | ||
Videochiamata | Sì | ||
Musica & Audio | Lettore musicale | Sì | |
Suonerie polifoniche | Sì | ||
Suonerie MP3 | Sì | ||
DRM | Sì | ||
3D sound | Sì | ||
Divertimento & Intrattenimento | Giochi JAVA™ preinstallati | N/A | |
Sfondi preinstallati | Sì | ||
Mobile TV | N/A | ||
PodCasting | N/A | ||
Radio FM | Sì | ||
Applicazioni Professionali | Visualizzatore documenti | Sì | |
Mobile Printing | N/A | ||
Modalità Offline | Sì | ||
Segreteria telefonica | Sì | ||
Messaggistica | SMS | Sì | |
MMS | Sì | ||
T9 | Sì | ||
Sì | |||
Cell broadcast | N/A | ||
vCard / vCalendar | Sì | ||
Instant Messaging | Sì | ||
Connettività | Bluetooth | 3.0 Stereo | |
USB | 2.0 | ||
WAP | 2.1 | ||
Browser Internet | Google Browser | ||
SyncML(DS) | 1,2 | ||
SyncML(DM) | 1,2 | ||
Wi-Fi | Sì | ||
AGPS | Sì | ||
TV-Output | Sì | ||
NFC | N/A | ||
PC Sync | Sì | ||
Memoria | Memoria | 16 GB | |
SMS Memory | Fino a esaurimento memoria | ||
Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | ||
Memoria esterna | MicroSD fino a 32 GB | ||
Gestione delle informazioni personali | Calendario | Sì | |
Pianificatore | Sì | ||
Cose da fare | Sì | ||
Orologio | Sì | ||
Orari nel mondo | Sì | ||
Sveglia | Sì | ||
Convertitore di valuta | N/A | ||
Covertitore | N/A | ||
Calcolatrice | Sì | ||
Memo | Sì | ||
Cronometro | N/A | ||
Conto alla rovescia | N/A | ||
Funzioni di Chiamata | Vivavoce | Sì | |
Riconoscimento vocale | N/A | ||
Tempo di chiamata | N/A | ||
Conference call | Sì | ||
Chiamate fatte / perse / ricevute | Sì | ||
Caratteristiche Speciali | Mobile Tracker | Sì | |
Touch Screen | Sì |
Puoi seguire le risposte via RSS 2.0 feed.
Puoi commentare, o fare un trackback dal tuo sito.